Produktinformationen "Briosa / Makrele in Olivenöl, 120g"
| Durchschnittliche Nährwerte je: | 100 g | 
|---|---|
| Brennwert kJ: | 867 | 
| Brennwert kcal: | 207 | 
| Dose: | 120g | 
| Davon Zucker: | weinger als 0,1g | 
| Kohlenhydrate: | 0,5g | 
| Eiweiß: | 24g | 
| Fett: | 12,1g | 
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 2,8g | 
| Salz: | 1,0g | 
| Herkunft: | Portugal | 
| Hersteller / Importeur: | Briosa - Conservas de Pesscado - 3090-661 Figueria da Foz - Portugal | 
| Einführer: | Vin du Sud | 
 
                                                        